江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 10 | 5 | 3 | 6 | 8 | 16 | 9 | 16 | 20 | 21 | 17 | 24 |
| 最大遗漏 | 8 | 10 | 20 | 33 | 26 | 13 | 5 | 13 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260217041 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260217040 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217039 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 11 | 4 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260217038 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 3 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260217037 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 20260217036 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260217035 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260217034 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260217033 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260217032 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260217031 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260217030 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260217029 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260217028 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217027 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217026 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260217025 | 1 | 9 | 4 | 6 | 14 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260217024 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260217023 | 5 | 7 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260217022 | 4 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217021 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260217020 | 2 | 4 | 20 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260217019 | 1 | 3 | 19 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217018 | 1 | 2 | 18 | 3 | 7 | 12 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260217017 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 11 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260217016 | 2 | 2 | 16 | 1 | 5 | 10 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217015 | 1 | 3 | 15 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217014 | 1 | 2 | 14 | 33 | 3 | 8 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260217013 | 1 | 1 | 13 | 32 | 2 | 7 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260217012 | 4 | 2 | 12 | 31 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217011 | 3 | 1 | 11 | 30 | 5 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260217010 | 2 | 2 | 10 | 29 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260217009 | 1 | 2 | 9 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217008 | 1 | 7 | 8 | 27 | 1 | 2 | 反 | 2 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260217007 | 8 | 6 | 7 | 26 | 5 | 1 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260217006 | 7 | 5 | 6 | 25 | 4 | 6 | 5 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260217005 | 6 | 4 | 5 | 24 | 3 | 6 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260217004 | 5 | 3 | 4 | 23 | 2 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260217003 | 4 | 2 | 3 | 22 | 1 | 6 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260217002 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5 | 5 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260217001 | 2 | 2 | 1 | 20 | 26 | 4 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
