湖北快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 16 | 21 | 17 | 11 | 27 |
| 最大遗漏 | 8 | 11 | 9 | 24 | 23 | 19 | 5 | 11 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260217038 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 | 19 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260217037 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 18 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260217036 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 17 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217035 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 16 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260217034 | 8 | 2 | 1 | 4 | 19 | 15 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217033 | 7 | 1 | 3 | 6 | 18 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260217032 | 6 | 2 | 2 | 5 | 17 | 13 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260217031 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 12 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260217030 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260217029 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217028 | 2 | 11 | 3 | 1 | 13 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260217027 | 1 | 10 | 9 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217026 | 1 | 9 | 8 | 5 | 11 | 7 | 4 | 重 | 5 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260217025 | 1 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 3 | 重 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260217024 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260217023 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260217022 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260217021 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217020 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260217019 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217018 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260217017 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217016 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217015 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260217014 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217013 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260217012 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260217011 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260217010 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217009 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260217008 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260217007 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217006 | 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217005 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260217004 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 反 | 6 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260217003 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260217002 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260217001 | 1 | 5 | 8 | 24 | 3 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
