欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 17 | 26 | 22 | 43 | 15 | 15 | 25 | 16 | 19 | 26 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260217026 | 13 | 1 | 22 | 4 | 10 | 8 | 5 | 16 | 12 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260216026 | 12 | 1 | 21 | 3 | 9 | 7 | 4 | 15 | 11 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260215026 | 11 | 1 | 20 | 2 | 8 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260214026 | 10 | 6 | 19 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 9 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260213026 | 9 | 5 | 18 | 3 | 6 | 4 | 1 | 12 | 8 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260212026 | 8 | 4 | 17 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 7 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211026 | 7 | 3 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260210026 | 6 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260209026 | 5 | 1 | 14 | 6 | 2 | 5 | 17 | 8 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260208026 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 10 | 16 | 7 | 3 | 8 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260207026 | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260206026 | 2 | 1 | 11 | 3 | 15 | 8 | 14 | 5 | 1 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260205026 | 1 | 26 | 10 | 2 | 14 | 7 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260204026 | 0 | 25 | 9 | 1 | 13 | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203026 | 17 | 24 | 8 | 3 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260202026 | 16 | 23 | 7 | 43 | 11 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260201026 | 15 | 22 | 6 | 42 | 10 | 3 | 9 | 7 | 19 | 1 | 单 | 6 | 大 | 6 |
| 20260131026 | 14 | 21 | 5 | 41 | 9 | 2 | 8 | 3 | 18 | 9 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 20260130026 | 13 | 20 | 4 | 40 | 8 | 1 | 7 | 2 | 17 | 9 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260129026 | 12 | 19 | 3 | 39 | 7 | 5 | 6 | 1 | 16 | 26 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260128026 | 11 | 18 | 2 | 38 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | 25 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260127026 | 10 | 17 | 1 | 37 | 5 | 2 | 4 | 7 | 14 | 24 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260126026 | 9 | 16 | 2 | 36 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 23 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260125026 | 8 | 15 | 1 | 35 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 22 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260124026 | 7 | 14 | 2 | 34 | 2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 21 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260123026 | 6 | 13 | 4 | 33 | 1 | 14 | 6 | 2 | 10 | 20 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260122026 | 5 | 12 | 3 | 32 | 4 | 13 | 25 | 1 | 9 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260121026 | 4 | 11 | 2 | 31 | 1 | 12 | 24 | 7 | 8 | 18 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260120026 | 3 | 10 | 1 | 30 | 4 | 11 | 23 | 13 | 7 | 17 | 10 | 双 | 7 | 小 |
| 20260119026 | 2 | 9 | 2 | 29 | 1 | 10 | 22 | 12 | 6 | 16 | 9 | 双 | 6 | 小 |
