北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 13 | 8 | 4 | 10 | 0 | 19 | 8 | 17 | 27 | 17 | 14 | 30 |
| 最大遗漏 | 10 | 8 | 13 | 15 | 9 | 45 | 3 | 22 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251108044 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 45 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251108043 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 44 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 9 | 小 |
| 20251108042 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 43 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 20251108041 | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 42 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20251108040 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 41 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20251108039 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 40 | 反 | 1 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20251108038 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 39 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20251108037 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 38 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251108036 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 37 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251108035 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 36 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251108034 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 35 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251108033 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 34 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251108032 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 33 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251108031 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 32 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251108030 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 31 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251108029 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 30 | 2 | 1 | 正 | 单 | 6 | 4 | 小 |
| 20251108028 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 29 | 1 | 重 | 3 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20251108027 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 28 | 反 | 6 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20251108026 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 27 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251108025 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 26 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251108024 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 25 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251108023 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 24 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251108022 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 23 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251108021 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 22 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251108020 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 21 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251108019 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 20 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251108018 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 19 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251108017 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 18 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 20251108016 | 10 | 2 | 3 | 12 | 5 | 17 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251108015 | 9 | 1 | 3 | 11 | 4 | 16 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251108014 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 15 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251108013 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251108012 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251108011 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251108010 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251108009 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 重 | 2 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20251108008 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20251108007 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251108006 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251108005 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251108004 | 7 | 1 | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251108003 | 6 | 2 | 12 | 14 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251108002 | 5 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251108001 | 4 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
